Ricambi professionali
Catalogo lampadine Gold Light
Tutti i 75 modelli del catalogo, con codici e caratteristiche tecniche, suddivisi per tipologia di attacco.
Dati dal catalogo maggio 2024. Disponibilità e compatibilità da verificare prima dell’ordine. Il simbolo — indica un dato non riportato. Le sigle tecniche riprendono quelle del catalogo.
LAMPADINE A BAIONETTA R7S
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11510111 | LAMPADINA GOLD Light 250/500W R7S | R7s | 14 | 106 | 33 | 250/500 | 500 |
| 12310114 | LAMPADINA GOLD Light 550W R7S | R7s | 16.5 | 105 | 33 | 450/580 | 800 |
| 14110111 | LAMPADINA GOLD Light 800W R7s | R7s | 18.5 | 113.5 | 33 | 800/950 | 600 |
LAMPADINE SPECIALI VI / BIO SOLARIUM
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11211112 | LAMPADINA GOLD Light 400/500W R7S VI | R7s | 14.5 | 106 | 34 | 300 / 500 | 600 |
| 11211312 | LAMPADINA GOLD Light 300/500W VI | SE K | 14.5 | 105 | 34 | 250/400 | 500 |
| 12117311 | LAMPADINA GOLD Light 600W SE VI | SE K | 16.5 | 95 | 33 | 500/700 | 600 |
| 15211312 | LAMPADINA GOLD Light 800/1000W SE LL VI | SE K | 24.5 | 102 | 28 | 700/1050 | 800 |
LAMPADINE A LAMA tipo SPORTARREDO
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10310502 | LAMPADINA GOLD Light 310W SP | LAMA | — | — | — | — | — |
| 13110502 | LAMPADINA GOLD Light 610W SP TURBO | LAMA | 14.5 | 142 | 45 | 600 / 700 | 600 |
| 13310504 | LAMPADINA GOLD Light 610W SP | LAMA | 16.5 | 142 | 45 | 600 / 750 | 600 |
| 16210502 | LAMPADINA GOLD Light 1510W SP | LAMA | 27 | 147 | 48 | 1200 / 1400 | 600 |
| 18110509 | LAMPADINA GOLD Light 2510W SP TURBO | LAMA | 28 | 200 | 105 | 2200 / 2500 | 600 |
| 18210502 | LAMPADINA GOLD Light 2510W SP | LAMA | 24.5 | 200 | 105 | 2000 / 2400 | 600 |
LAMPADINE A PIN tipo SPORTARREDO
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13110512 | LAMPADINA GOLD Light 630W SP TURBO | B-PIN | 14.5 | 142 | 45 | 600 / 700 | 600 |
| 13310511 | LAMPADINA GOLD Light 630W SP | B-PIN | 16.5 | 142 | 45 | 600 / 700 | 601 |
| 14110512 | LAMPADINA GOLD Light 830W SP | B-PIN | 16.5 | 142 | 45 | 700 / 850 | 602 |
| 16210512 | LAMPADINA GOLD Light 1530W SP | B-PIN | 27 | 147 | 48 | 1200 / 1500 | 603 |
LAMPADINE A FILO CON GRADINO IS
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11210402 | LAMPADINA GOLD Light 400/500W IS | IS FILO | 14.5 | 142 | 34 | 300/500 | 800 |
| 13110402 | LAMPADINA GOLD Light 600W IS | IS FILO | 14.5 | 155 | 45 | 600/700 | 800 |
| 13310403 | LAMPADINA GOLD Light 620W IS | IS FILO | 16.5 | 155 | 45 | 600/700 | 800 |
| 16210402 | LAMPADINA GOLD Light 1000/1400W IS | IS FILO | 27 | 165 | 48 | 1100/1400 | 800 |
| 17110402 | LAMPADINA GOLD Light 2000W IS K FILO | IS FILO | 27 | 195 | 72 | 2000/2400 | 800 |
| 18110401 | LAMPADINA GOLD Light 2400W IS TURBO | IS FILO | 27 | 225 | 102 | 2200/2500 | 800 |
| 18210402 | LAMPADINA GOLD Light 2400W IS | IS FILO | 24.5 | 225 | 102 | 2200/2400 | 800 |
LAMPADINE ATTACCO RAPIDO IS2
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11210412 | LAMPADINA GOLD Light 400/500W IS2 | IS2 | 14.5 | 144 | 34 | 250/500 | 600 |
| 13110412 | LAMPADINA GOLD Light 500W IS2 | IS2 | 14.5 | 158 | 45 | 400/500 | 600 |
| 13310412 | LAMPADINA GOLD Light 620W IS2 | IS2 | 16.5 | 158 | 45 | 500/650 | 600 |
| 13510412 | LAMPADINA GOLD Light 650W IS2 | IS2 | 18.5 | 158 | 36 | 650/750 | 600 |
| 14110412 | LAMPADINA GOLD Light 800W IS2 | IS2 | 18.5 | 158 | 36 | 700/850 | 600 |
| 16210412 | LAMPADINA GOLD Light 1000/1400W IS2 | IS2 | 27 | 167 | 48 | 1000/1400 | 600 |
| 18210412 | LAMPADINA GOLD Light 2400W IS2 | IS2 | 27 | 194 | 102 | 2200/2400 | 600 |
LAMPADINE A FILO 230V
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11510211 | LAMPADINA GOLD Light 250/500W KS | FILO | 14 | 113 | 33 | 250/500 | 500 |
| 11510251 | LAMPADINA GOLD Light 250/500W GS | FILO | 14 | 123 | 33 | 250/500 | 500 |
| 11210212 | LAMPADINA GOLD Light 400/500W KS | FILO | — | — | — | — | 600 |
| 11210252 | LAMPADINA GOLD Light 400/500W GS | FILO | — | — | — | — | 600 |
| 13110252 | LAMPADINA GOLD Light 600W GS | FILO | 14.5 | 145 | 45 | 600/700 | 600 |
| 15910252 | LAMPADINA GOLD Light 900/1200W GS | FILO | — | — | — | — | 600 |
| 16510232 | LAMPADINA GOLD Light 1000W TURBO | FILO | 24.5 | 155 | 48 | 950/1300 | 600 |
| 16110232 | LAMPADINA GOLD Light 1200W GS | FILO | 24.5 | 131.5 | 46.5 | 1000/1200 | 600 |
| 16210232 | LAMPADINA GOLD Light 1000/1500W GS | FILO | 27 | 140 | 48 | 1100/1500 | 600 |
LAMPADINE A FILO 400V
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17210242 | LAMPADINA GOLD Light 2000/2500W K | FILO | 27 | 174 | 72 | 2000/2400 | 800 |
| 17710241 | LAMPADINA GOLD Light 2000W TURBO PLUS | FILO | 24.5 | 171 | 72 | 2000/2400 | 600 |
| 18110231 | LAMPADINA GOLD Light 2000W TURBO L | FILO | 24.5 | 192 | 102 | 2200/2400 | 600 |
LAMPADINE A ZOCCOLO GY9,5 CON BASE SEK
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10310311 | LAMPADINA GOLD Light 250W SE | GY9,5 | 15 | 62 | 20 | 150/300 | 600 |
| 11210312 | LAMPADINA GOLD Light 300/500W SE | GY9,5 | 14.5 | 96 | 34 | 300/500 | 800 |
| 11510311 | LAMPADINA GOLD Light 250/500W SE | GY9,5 | 14 | 96 | 33 | 250/500 | 600 |
| 12110311 | LAMPADINA GOLD Light 600W SE | GY9,5 | 16.5 | 95 | 33 | 500/700 | 600 |
| 13710311 | LAMPADINA GOLD Light 700W SE | GY9,5 | 18.5 | 103 | 33 | 700/850 | 600 |
| 14310311 | LAMPADINA GOLD Light 800W SE | GY9,5 | 18.5 | 106 | 36 | 800/950 | 600 |
| 15210312 | LAMPADINA GOLD Light 800/1000W SE LL | GY9,5 | 24.5 | 102 | 28.5 | 700/1050 | 1000 |
| 15910312 | LAMPADINA GOLD Light 900/1200W SEK LL | GY9,5 | 24.5 | 119 | 38 | 900/1250 | 1000 |
| 16210312 | LAMPADINA GOLD Light 1200/1500W SE | GY9,5 | 27 | 127 | 48 | 1100/1500 | 800 |
LAMPADINE A ZOCCOLO GY9,5 CON BASE SEL
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11510321 | LAMPADINA GOLD Light 250/500W SEL | SEL | 14 | 120 | 33 | 250/500 | 600 |
| 12110321 | LAMPADINA GOLD Light 600W SEL | SEL | 16.5 | 120 | 33 | 500/700 | 600 |
| 14110321 | LAMPADINA GOLD LIGHT 800W SEL | SEL | 18.5 | 124 | 36 | 800/950 | 600 |
| 15110321 | LAMPADINA GOLD Light 800/1200W SE | SEL | 24.5 | 118 | 28 | 850/1050 | 600 |
| 15210322 | LAMPADINA GOLD Light 800/1200W SE LL | SEL | 24.5 | 120 | 28.5 | 700/1100 | 1000 |
| 15910322 | LAMPADINA GOLD Light 900/1200W SEL LL | SEL | 24.5 | 137 | 38 | 900/1250 | 1000 |
LAMPADINE A ZOCCOLO GY9,5 CON BASE SS
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12110611 | LAMPADINA GOLD Light 600/700W SS | SS | 16.5 | 100 | 33 | 500/700 | 600 |
| 13710611 | LAMPADINA GOLD Light 700W SS | SS | 18.5 | 103 | 33 | 700/850 | 600 |
| 14110611 | LAMPADINA GOLD Light 800W SS | SS | 18.5 | 107 | 36 | 800/950 | 600 |
LAMPADINE A ZOCCOLO GY9,5 CON BASE SSL
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12180311 | LAMPADINA GOLD Light 600W SSL2 | SSL2 | 16.5 | 54 | 33 | 400/600 | 600 |
| 13710621 | LAMPADINA GOLD Light 700W SSL | SSL | 18.5 | 103 | 33 | 700/850 | 600 |
LAMPADINE A ZOCCOLO GT
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11210762 | LAMPADINA GOLD Light 400W GT | GT | 14.5 | 100 | 34 | 300/500 | 800 |
| 11510761 | LAMPADINA GOLD Light 450W GT | GT | 14 | 100 | 31 | 250/500 | 600 |
| 12110761 | LAMPADINA GOLD Light 600W GT | GT | 16.5 | 94 | 33 | 500/700 | 600 |
| 15110761 | LAMPADINA GOLD Light 800/1000W GT | GT | 24.5 | 99 | 28 | 850/1050 | 600 |
LAMPADINE VARIUS
| Codice | Modello | Attacco | Ø | Lt (mm) | La (mm) | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10526502 | LAMPADINA GOLD Light 250W VRS | Varius | — | — | — | 250 | 650 |
LAMPADINE A INNESTO SPECIALE EV
| Codice | Modello | Potenza (W) | H |
|---|---|---|---|
| 11155801 | LAMPADINA EVERSUN EV5 | 300/500 | 800 |
| 12155801 | LAMPADINA EVERSUN EV7 | 650/850 | 800 |
| 14155801 | LAMPADINA EVERSUN EV9 | 700/900 | 600 |
| 15155801 | LAMPADINA EVERSUN EV10 | 850/1050 | 600 |
| 15255801 | LAMPADINA EVERSUN EV10 LL | 700/1050 | 1000 |
| 16110801 | LAMPADINA EVERSUN EV12 | 1000/1200 | 600 |
| 16355801 | LAMPADINA EVERSUN EV15 | 1300/1500 | 600 |
Non trovi subito il ricambio?
Scrivi su WhatsApp
Mandaci i dati del solarium.
Marca, modello, numero e potenza delle lampade: con queste informazioni possiamo iniziare a verificare la soluzione corretta.